XenoTech公司是一家为药物公司、化学公司和研究机构提供符合GLP标准规范的体外药物代谢和药物间相互作用评价产品的公司,已成为多家*制药公司非常信赖的合作伙伴和咨询专家。主要产品包含了体外药物代谢研究中涉及的各种人和动物肝细胞、微粒体、S9组分、细胞胞液等,还包含CYP450基因重组酶等相关产品。 | |||||||||||||
Product No. | Item Description / Amount | 2016 Retail Price | |||||||||||
1. SUBCELLULAR FRACTIONS | |||||||||||||
A. Microsome Kits | |||||||||||||
H0500 | Reaction Phenotyping Kit, Human Liver Microsomes, 84 mg/kit | $936.00 | |||||||||||
1 vial from each of 16 individuals (4 mg/vial) | |||||||||||||
2 vials of pooled human liver microsomes, mixed gender (10 mg/vial) | |||||||||||||
K1500 | Species Kit, Liver Microsomes from 5 species, 1 vial each, 50 mg/kit | $323.00 | |||||||||||
M1000: CD1 mouse, male (10 mg) | |||||||||||||
R1000: Sprague Dawley rat, male (10 mg) | |||||||||||||
D1000: Beagle dog, male (10 mg) | |||||||||||||
P2000: Cynomolgus monkey, male (10 mg) | |||||||||||||
H1000: Human pool of 10, male (10 mg) | |||||||||||||
B. Reagents | |||||||||||||
K5000 | RapidStart NADPH Regenerating System | $133.00 | |||||||||||
K5000-10 | RapidStart NADPH Regenerating System, 10 vial kit | $1,193.00 | |||||||||||
K5100 | RapidStart NADPH Regenerating System, 0.3mL | $36.00 | |||||||||||
K5100-5 | RapidStart NADPH Regenerating System, 5 vial kit | $153.00 | |||||||||||
C. Human (microsomes, S9, cytosol and mitochondria) | |||||||||||||
H0604 | CMV-, pooled human liver microsomes, mixed gender, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $115.00 | |||||||||||
H0610.H | Human liver homogenate, mixed gender, 1.0 mL at 20 mg/mL | $77.00 | |||||||||||
H0610 | Pooled human liver microsomes, mixed gender, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $118.00 | |||||||||||
H0610.I | Pooled human Intestinal microsomes, mixed gender, 150uL at 10 mg/mL (1.5 mg) | $140.00 | |||||||||||
H0610.I(NP) | Pooled human Intestinal microsomes, PMSF-free, mixed gender, 150uL at 10 mg/mL (1.5 mg) | $160.00 | |||||||||||
H0610.P(NS) | Pooled human lung microsomes, non-smokers, mixed gender, 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) | $120.00 | |||||||||||
H0610.P(S) | Pooled human lung microsomes, smokers, mixed gender, 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) | $100.00 | |||||||||||
H0610.R | Pooled human renal microsomes, mixed gender, 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) | $140.00 | |||||||||||
H0620 | Pooled human liver microsomes, mixed gender, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $211.00 | |||||||||||
H0630 | Pooled human liver microsomes, mixed gender, 5 mL at 20 mg/mL (100 mg) | $909.00 | |||||||||||
H0640 | Pooled human liver microsomes, mixed gender, 50 mL at 20 mg/mL (1000 mg) | $7,953.00 | |||||||||||
H1000 | Pooled human liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $113.00 | |||||||||||
H1500 | Pooled human liver microsomes, female, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $113.00 | |||||||||||
H2610 | XTreme 200 pool human liver microsomes, mixed gender, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $125.00 | |||||||||||
H2620 | XTreme 200 pool human liver microsomes, mixed gender, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $218.00 | |||||||||||
H2630 | XTreme 200 pool human liver microsomes, mixed gender, 5 mL at 20 mg/mL (100 mg) | $938.00 | |||||||||||
H2640 | XTreme 200 pool human liver microsomes, mixed gender, 50 mL at 20 mg/mL (1000 mg) | $8,211.00 | |||||||||||
H0610.L | Pooled human liver lysosomes, mixed gender .25mL@2.5mg/mL | $378.00 | |||||||||||
H2C19.HA | Individual human liver microsomes, genotyped for CYP2C19, high activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
H2C19.MA | Individual human liver microsomes, genotyped for CYP2C19, moderate activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
H2C19.NA | Individual human liver microsomes, genotyped for CYP2C19, no activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
H2C9.HA | Individual human liver microsomes, genotyped for CYP2C9, high activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
H2C9.MA | Individual human liver microsomes, genotyped for CYP2C9, moderate activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
H2C9.NA | Individual human liver microsomes, genotyped for CYP2C9, no activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
H2D6.HA | Individual human liver microsomes, genotyped for CYP2D6, high activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
H2D6.MA | Individual human liver microsomes, genotyped for CYP2D6, moderate activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
H2D6.NA | Individual human liver microsomes, genotyped for CYP2D6, no activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
H3A5.HA | Individual human liver microsomes, genotyped for CYP3A5, high activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
H3A5.MA | Individual human liver microsomes, genotyped for CYP3A5, moderate activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
H3A5.NA | Individual human liver microsomes, genotyped for CYP3A5, no activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
HU1A1.HA | Individual human liver microsomes, genotyped for UGT1A1, high activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
HU1A1.MA | Individual human liver microsomes, genotyped for UGT1A1, moderate activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
HU1A1.NA | Individual human liver microsomes, genotyped for UGT1A1, no activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
HU1A9.HA | Individual human liver microsomes, genotyped for UGT1A9, high activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
HU1A9.MA | Individual human liver microsomes, genotyped for UGT1A9, moderate activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $153.00 | |||||||||||
HU1A9.NA | Individual human liver microsomes, genotyped for UGT1A9, no activity, 0.5 mL at 20 mg/mL (10mg) | $153.00 | |||||||||||
H0610.IS9 | Pooled human intestinal S9, mixed gender, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $46.00 | |||||||||||
H0610.IS9(NP) | Pooled human intestinal S9, PMSF-free, mixed gender, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $58.00 | |||||||||||
H0610.PS9(NS) | Pooled human lung S9, non-smokers, mixed gender, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $70.00 | |||||||||||
H0610.PS9(S) | Pooled human lung S9, smokers, mixed gender, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $60.00 | |||||||||||
H0610.RS9 | Pooled human renal S9, mixed gender, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $58.00 | |||||||||||
H0610.S9 | Pooled human liver S9 fraction, mixed gender, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $45.00 | |||||||||||
H0620.S9 | Pooled human liver S9 fraction, mixed gender, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $79.00 | |||||||||||
H0630.S9 | Pooled human liver S9 fraction, mixed gender, 5 mL at 20 mg/mL (100 mg) | $324.00 | |||||||||||
H0640.S9 | Pooled human liver S9 fraction, mixed gender, 50 mL at 20 mg/mL (1000 mg) | $2,954.00 | |||||||||||
H1000.S9 | Pooled human liver S9 fraction, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $79.00 | |||||||||||
H1500.S9 | Pooled human liver S9 fraction, female, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $79.00 | |||||||||||
H2610.S9 | XTreme pooled human liver S9 fractions, mixed gender, 0.5 mL at 20 mg/mL (10mg) | $47.00 | |||||||||||
H2620.S9 | XTreme pooled human liver S9 fractions, mixed gender, 1.0 mL at 20 mg/mL (20mg) | $83.00 | |||||||||||
H2630.S9 | XTreme pooled human liver S9 fractions, mixed gender, 5 mL at 20 mg/mL (100mg) | $340.00 | |||||||||||
H2640.S9 | XTreme pooled human liver S9 fractions, mixed gender, 50 mL at 20 mg/mL (1000mg) | $3,088.00 | |||||||||||
H0610.C | Pooled human liver cytosol, mixed gender, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $26.00 | |||||||||||
H0610.IC | Pooled human intestinal cytosol, mixed gender, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $27.00 | |||||||||||
H0610.IC(NP) | Pooled human intestinal cytosol, PMSF-free, mixed gender, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $27.00 | |||||||||||
H0610.PC(NS) | Pooled human lung cytosol, non-smokers, mixed gender, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $27.00 | |||||||||||
H0610.PC(S) | Pooled human lung cytosol, smokers, mixed gender, 1.0 mL at 5 mg/mL (5mg) | $26.00 | |||||||||||
H0610.RC | Pooled human renal cytosol, mixed gender, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $27.00 | |||||||||||
H1000.C | Pooled human liver cytosol, male, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $26.00 | |||||||||||
H1500.C | Pooled human liver cytosol, female, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $26.00 | |||||||||||
H2610.C | Xtreme 200 pooled human liver cytosol, mixed gender, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $41.00 | |||||||||||
H0610.L | Pooled human liver lysosomes, mixed gender .25mL@2.5mg/mL | $378.00 | |||||||||||
H0610.M | Pooled human liver mitochondria, mixed gender, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $116.00 | |||||||||||
D. Untreated Animals (microsomes, S9 and cytosol) | |||||||||||||
P2000 | Pooled Cynomolgus monkey liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $141.00 | |||||||||||
P2000.C | Pooled Cynomolgus monkey liver cytosol, male, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
P2000.I | Pooled Cynomolgus monkey intestinal mcs, male, 150 ul at 10 mg/mL (1.5 mg) | $180.00 | |||||||||||
P2000.I(NP) | Pooled Cynomolgus monkey intestinal mcs, PMSF-free, male, 150 ul at 10 mg/mL (1.5 mg) | $214.00 | |||||||||||
P2000.IC | Pooled Cynomolgus monkey intestinal cytosol,male, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $27.00 | |||||||||||
P2000.IC(NP) | Pooled Cynomolgus monkey intestinal cytosol,male, PMSF-free, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $37.00 | |||||||||||
P2000.IS9 | Pooled Cynomolgus monkey intestinal S9, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $89.00 | |||||||||||
P2000.IS9(NP) | Pooled Cynomolgus monkey intestinal S9, PMSF-free, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $113.00 | |||||||||||
P2000.P | Pooled Cynomolgus monkey lung mcs, male, 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) | $244.00 | |||||||||||
P2000.PC | Pooled Cynomolgus monkey lung cytosol, male, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $27.00 | |||||||||||
P2000.PS9 | Pooled Cynomolgus monkey lung S9, male, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $130.00 | |||||||||||
P2000.R | Pooled Cynomolgus monkey renal mcs, male, 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) | $215.00 | |||||||||||
P2000.RC | Pooled Cynomolgus monkey renal cytosol, male, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $27.00 | |||||||||||
P2000.RS9 | Pooled Cynomolgus monkey renal S9, male, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $91.00 | |||||||||||
P2000.S9 | Pooled Cynomolgus monkey liver S9 fraction, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $91.00 | |||||||||||
P2500 | Pooled Cynomolgus monkey liver microsomes, female, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $141.00 | |||||||||||
P2500.C | Pooled Cynomolgus monkey liver cytosol, female, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
P2500.S9 | Pooled Cynomolgus monkey liver S9 fraction, female, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $91.00 | |||||||||||
P1000 | Pooled Rhesus monkey liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $141.00 | |||||||||||
P1000.C | Pooled Rhesus monkey liver cytosol, male, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
P1000.S9 | Pooled Rhesus monkey liver S9 fraction, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $91.00 | |||||||||||
P1500 | Pooled Rhesus monkey liver microsomes, female, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $141.00 | |||||||||||
P1500.C | Pooled Rhesus monkey liver cytosol, female, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
P1500.S9 | Pooled Rhesus monkey liver S9 fraction, female, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $91.00 | |||||||||||
Z2000 | Sinclair mini-pig liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $82.00 | |||||||||||
Z2000.S9 | Sinclair mini-pig liver S9, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $45.00 | |||||||||||
Z3000 | Yucatan mini-pig liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $82.00 | |||||||||||
Z3000.S9 | Yucatan mini-pig liver S9, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $45.00 | |||||||||||
Z6000 | Gottingen mini-pig liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $82.00 | |||||||||||
Z6000.S9 | Gottingen mini-pig liver S9, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $45.00 | |||||||||||
D1000 | Pooled Beagle dog liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $65.00 | |||||||||||
D1000.C | Pooled Beagle dog liver cytosol, male, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
D1000.I | Pooled Beagle dog intestinal microsomes, male, 150 uL at 10 mg/mL (1.5 mg) | $82.00 | |||||||||||
D1000.I(NP) | Pooled Beagle dog intestinal microsomes, PMSF-free, male, 150 uL at 10 mg/mL (1.5 mg) | $102.00 | |||||||||||
D1000.IC | Pooled Beagle dog intestinal cytosol, male, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $27.00 | |||||||||||
D1000.IC(NP) | Pooled Beagle dog intestinal cytosol, male, PMSF-free, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $27.00 | |||||||||||
D1000.IS9 | Pooled Beagle dog intestinal S9, male, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $43.00 | |||||||||||
D1000.IS9(NP) | Pooled Beagle dog intestinal S9, male, PMSF-free, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $55.00 | |||||||||||
D1000.P | Pooled Beagle dog lung microsomes, male, 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) | $90.00 | |||||||||||
D1000.PC | Pooled Beagle dog lung cytosol, male, 1.0 mL at 5 mg/mL | $27.00 | |||||||||||
D1000.PS9 | Pooled Beagle dog lung S9, male, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $51.00 | |||||||||||
D1000.R | Pooled Beagle dog renal microsomes, male, 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) | $118.00 | |||||||||||
D1000.RC | Pooled Beagle dog renal cytosol, male, 1.0 mL @ 5 mg/mL (5 mg) | $27.00 | |||||||||||
D1000.RS9 | Pooled Beagle dog renal S9, male, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $50.00 | |||||||||||
D1000.S9 | Pooled Beagle dog liver S9 fraction, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $74.00 | |||||||||||
D1500 | Pooled Beagle dog liver microsomes, female, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $65.00 | |||||||||||
D1500.C | Pooled Beagle dog liver cytosol, female, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
D1500.S9 | Pooled Beagle dog liver S9 fraction, female, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $74.00 | |||||||||||
L1000 | Pooled New Zealand rabbit liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $48.00 | |||||||||||
L1000.C | Pooled New Zealand rabbit liver cytosol, male, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
L1000.S9 | Pooled New Zealand rabbit liver S9 fraction, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $58.00 | |||||||||||
L1500 | Pooled New Zealand rabbit liver microsomes, female, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $48.00 | |||||||||||
L1500.C | Pooled New Zealand rabbit liver cytosol, female, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
L1500.S9 | Pooled New Zealand rabbit liver S9 fraction, female, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $58.00 | |||||||||||
G1000 | Pooled Hartley Albino guinea pig liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $48.00 | |||||||||||
G1000.C | Pooled Hartley Albino guinea pig liver cytosol, male, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
G1000.S9 | Pooled Hartley Albino guinea pig liver S9 fraction, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $58.00 | |||||||||||
S1000 | Pooled Golden Syrian hamster liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $48.00 | |||||||||||
S1000.C | Pooled Golden Syrian hamster liver cytosol, male, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
S1000.S9 | Pooled Golden Syrian hamster liver S9 fraction, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $58.00 | |||||||||||
R1000 | Pooled IGS Sprague-Dawley rat liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $38.00 | |||||||||||
R1000.C | Pooled IGS Sprague-Dawley rat liver cytosol, male, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
R1000.E | Pooled IGS Sprague-Dawley rat skin microsomes, male, 0.25 mL at 10 mg/mL (2.5 mg) | $92.00 | |||||||||||
R1000.ES9 | Pooled IGS Sprague-Dawley rat skin S9 fraction, male, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $41.00 | |||||||||||
R1000.I | Pooled IGS Sprague-Dawley rat intestinal microsomes, male,150 uL at 10 mg/mL (1.5 mg) | $71.00 | |||||||||||
R1000.I(NP) | Pooled IGS Sprague-Dawley rat intestinal microsomes, PMSF-free, male,150 uL at 10 mg/mL (1.5 mg) | $95.00 | |||||||||||
R1000.IC | Pooled IGS Sprague-Dawley rat intestinal cytosol, male, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $27.00 | |||||||||||
R1000.IC(NP) | Pooled IGS Sprague-Dawley rat intestinal cytosol, PMSF-free, male, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $27.00 | |||||||||||
R1000.IS9 | Pooled IGS Sprague-Dawley rat intestinal S9, male,1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $39.00 | |||||||||||
R1000.IS9(NP) | Pooled IGS Sprague-Dawley rat intestinal S9, PMSF-free, male,1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $47.00 | |||||||||||
R1000.P | Pooled IGS Sprague-Dawley rat lung microsomes, male, 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) | $90.00 | |||||||||||
R1000.PC | Pooled IGS Sprague-Dawley rat lung cytosol, male, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $27.00 | |||||||||||
R1000.PS9 | Pooled IGS Sprague-Dawley rat lung S9, male, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $51.00 | |||||||||||
R1000.R | Pooled IGS Sprague-Dawley rat renal microsomes, male, 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) | $90.00 | |||||||||||
R1000.RC | Pooled IGS Sprague-Dawley rat renal cytosol, male, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $27.00 | |||||||||||
R1000.RS9 | Pooled IGS Sprague-Dawley rat renal S9, male, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $40.00 | |||||||||||
R1000.S9 | Pooled IGS Sprague-Dawley rat liver S9 fraction, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $45.00 | |||||||||||
R1500 | Pooled IGS Sprague-Dawley rat liver microsomes, female, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $38.00 | |||||||||||
R1500.C | Pooled IGS Sprague-Dawley rat liver cytosol, female, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
R1500.S9 | Pooled IGS Sprague-Dawley rat liver S9 fraction, female, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $45.00 | |||||||||||
R2000 | Pooled Fischer 344 rat liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $38.00 | |||||||||||
R2000.C | Pooled Fischer 344 rat liver cytosol, male, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
R2000.S9 | Pooled Fischer 344 rat liver S9 fraction, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $45.00 | |||||||||||
R2500 | Pooled Fischer 344 rat liver microsomes, female, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $38.00 | |||||||||||
R2500.C | Pooled Fischer 344 rat liver cytosol, female, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
R2500.S9 | Pooled Fischer 344 rat liver S9 fraction, female, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $45.00 | |||||||||||
R3000 | Pooled Wistar rat liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $38.00 | |||||||||||
R3000.C | Pooled Wistar rat liver cytosol, male, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
R3000.S9 | Pooled Wistar rat liver S9 fraction, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $45.00 | |||||||||||
R3500 | Pooled Wistar rat liver microsomes, female, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $38.00 | |||||||||||
R3500.C | Pooled Wistar rat liver cytosol, female, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
R3500.S9 | Pooled Wistar rat liver S9 fraction, female, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $45.00 | |||||||||||
R6000 | Pooled Wistar Han rat liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $38.00 | |||||||||||
R6000.S9 | Pooled Wistar Han rat liver S9 fraction, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $45.00 | |||||||||||
R6000.C | Pooled Wistar Han rat liver cytosol, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $21.00 | |||||||||||
M1000 | Pooled CD1 mouse liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $50.00 | |||||||||||
M1000.C | Pooled CD1 mouse liver cytosol, male, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
M1000.E | Pooled CD1 mouse skin microsomes, male, 0.25 mL @ 10 mg/mL (2.5 mg) | $298.00 | |||||||||||
M1000.ES9 | Pooled CD1 mouse skin S9 fraction, male,1.0 mL @ 5 mg/mL (5 mg) | $70.00 | |||||||||||
M1000.I | Pooled CD1 mouse intestinal microsomes, male, 150 µL at 10 mg/mL (1.5 mg) | $370.00 | |||||||||||
M1000.IC | Pooled CD1 mouse intestinal cytosol, male, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $27.00 | |||||||||||
M1000.I(NP) | Pooled CD1 mouse intestinal microsomes, PMSF-free, male, 150 µL at 10 mg/mL (1.5 mg) | $406.00 | |||||||||||
M1000.IS9 | Pooled CD1 mouse intestinal S9 fraction, male, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $220.00 | |||||||||||
M1000.IS9(NP) | Pooled CD1 mouse intestinal S9 fraction, PMSF-free, male, 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) | $272.00 | |||||||||||
M1000.P | Pooled CD1 mouse lung microsomes, male, 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) | $630.00 | |||||||||||
M1000.PC | Pooled CD1 mouse lung cytosol, male, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $27.00 | |||||||||||
M1000.PS9 | Pooled CD1 mouse lung S9 fraction, male, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $92.00 | |||||||||||
M1000.R | Pooled CD1 mouse renal microsomes, male, 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) | $160.00 | |||||||||||
M1000.RC | Pooled CD1 mouse renal cytosol, male, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $27.00 | |||||||||||
M1000.RS9 | Pooled CD1 mouse renal S9 fraction, male, 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) | $87.00 | |||||||||||
M1000.S9 | Pooled CD1 mouse liver S9 fraction, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $50.00 | |||||||||||
M1500 | Pooled CD1 mouse liver microsomes,female, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $46.00 | |||||||||||
M1500.C | Pooled CD1 mouse liver cytosol, female, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
M1500.S9 | Pooled CD1 mouse liver S9 fraction, female, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $50.00 | |||||||||||
M2000 | Pooled B6C3F1 mouse liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $66.00 | |||||||||||
M2000.C | Pooled B6C3F1 mouse liver cytosol, male, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
M2000.S9 | Pooled B6C3F1 mouse liver S9 fraction, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $73.00 | |||||||||||
M3000 | Pooled Balb c mouse liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $66.00 | |||||||||||
M3000.C | Pooled Balb c mouse liver cytosol, male, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $21.00 | |||||||||||
M3000.S9 | Pooled Balb c mouse liver S9 fraction, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $73.00 | |||||||||||
M5000 | Pooled C57BL/6 mouse liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $61.00 | |||||||||||
M5000.C | Pooled C57BL/6 mouse liver cytosol, male, 1.0 mL at 10 mg/mL (10 mg) | $26.00 | |||||||||||
M5000.S9 | Pooled C57BL/6 mouse liver S9 fraction, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $73.00 | |||||||||||
E. Treated Animals | |||||||||||||
Rat | |||||||||||||
R1063 | Pooled clofibric acid-treated SD rat liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $60.00 | |||||||||||
R1073 | Pooled control, saline-treated SD rat liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $60.00 | |||||||||||
R1078 | Pooled phenobarbital-treated SD rat liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $60.00 | |||||||||||
R1081 | Pooled BNF/Pb treated SD rat liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $60.00 | |||||||||||
R1081.S9 | Pooled BNF/Pb treated SD rat liver S9, male, 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) | $72.00 | |||||||||||
R1083 | Pooled B-naphthoflavone-treated SD rat liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $60.00 | |||||||||||
R1088 | Pooled isoniazid-treated SD rat liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $60.00 | |||||||||||
R1093 | Pooled dexamethasone-treated SD rat liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $60.00 | |||||||||||
R1098 | Pooled control, corn oil-treated SD rat liver microsomes, male, 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) | $60.00 | |||||||||||
Rat Tritosomes | |||||||||||||
R0610.LT | Pooled IGS Sprague-Dawley rat liver tritosomes, mixed gender, 0.25 mL | $242.00 | |||||||||||
Dog | |||||||||||||
